サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :66182967 | 発売日 | 2024/08/30 | 定価 | 13,090円 | 型番 | 66182967 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 64.0-67.2 | 88.7 | 29.5 | 61.5 | 29.1 | 20.4 |
36 | 67.0-70.2 | 91.8 | 29.7 | 62.5 | 30.1 | 20.9 |
38 | 70.0-73.2 | 94.8 | 30.0 | 64.0 | 31.1 | 21.4 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。